<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
			<pubDate>3 Feb 2011 14:35:22 UTC</pubDate>
			<title>Дизайн студия PromoGraph</title>
			<description>Новости, статьи и новые работы дизайн-студии PromoGraph.</description>
			<link>http://www.promograph.ru/</link>
			<copyright>PromoGraph</copyright>
			<managingEditor>info@promograph.ru</managingEditor>
			<language>ru</language>
			<image>
			<url>http://promograph.ru/images/logo.png</url>
			<link>http://promograph.ru</link>
			</image>
			<webMaster>info@promograph.ru</webMaster>
		<item>
			<title>Что такое qr-code?</title>
			<description><![CDATA[QR-код&nbsp;&mdash;&nbsp;матричный код (двухмерный штрихкод), разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году.
Аббревиатура QR производна от англ.&nbsp;quick response, что переводится как «быстрый отклик». ]]></description>
			<pubDate>3 Feb 2011 14:35:22 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/news/qr-code/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Дизайн интерьера офиса MyShofer</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://promograph.ru/files/portfolio/35/original.png" />]]></description>
			<pubDate>31 Jan 2011 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/portfolio/illustration/myshofer-office/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Логотип компании «Телесистемы»</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://promograph.ru/files/portfolio/19/original.png" />]]></description>
			<pubDate>28 Jan 2011 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/portfolio/logo/telesistems/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Логотип компании «Юпитер-Н»</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://promograph.ru/files/portfolio/18/original.png" />]]></description>
			<pubDate>13 Jan 2011 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/portfolio/logo/upiter-n/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Дизайн интерьера кафе «Москва»</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://promograph.ru/files/portfolio/34/original.png" />]]></description>
			<pubDate>20 Dec 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/portfolio/illustration/kafe_moskva/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Сайт «Миранадент»</title>
			<description><![CDATA[<img src="http://promograph.ru/files/portfolio/29/original.png" />]]></description>
			<pubDate>14 Dec 2010 23:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/portfolio/sites/miranadent/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Аспекты грамотного ведения деловой документации. Часть 6.</title>
			<description><![CDATA[Бизнес-карточки, пожалуй, одни из&nbsp;самых востребованных элементов деловой документации. ]]></description>
			<pubDate>10 Oct 2010 20:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/news/business-documentation-part-6/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Онлайн-торговля для СИЗО. Новые возможности.</title>
			<description><![CDATA[Открылся Интернет-магазин для заключенных московских СИЗО, сравнимый по объему товаров с супермаркетом. Уже за первые месяцы работы данная новая услуга заимела большую популярность.]]></description>
			<pubDate>23 Sep 2010 0:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/news/sizomag/</link>
			</item>
			<item>
			<title>Новые шаблоны для сайта.</title>
			<description><![CDATA[В разделе создания экспресс-сайтов, добавлены новые шаблоны, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий Вам. Мы будем продолжать добавлять новые шаблоны.]]></description>
			<pubDate>23 Aug 2010 0:00:00 UTC</pubDate>
			<link>http://www.promograph.ru/news/new_template/</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
